West Run 2021
Ideal Men Time
START | CP1 | 20km | Total Time |
---|---|---|---|
MORTEZA ALIMI | MORTEZA ALIMI | ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
00:57:44.470 | 00:05:55.733 | 01:03:39 | |
Best Male Time | |||
MORTEZA ALIMI | |||
00:12:44.748 | 363 | 01:10:29.218 |
Ideal Female Time
START | CP1 | 20km | Total Time |
---|---|---|---|
NINA DE WINTER | NINA DE WINTER | NINA DE WINTER | |
01:09:36.889 | 00:14:53.398 | 01:24:29 | |
Best Female Time | |||
MORTEZA ALIMI | |||
00:12:44.748 | 363 | 01:10:29.218 |
START Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | MORTEZA ALIMI | M1 -29 | Yoga and Sport with Refugees | |
2 | JAMIL REZAI | M1 -29 | Yoga and Sport with Refugees | |
3 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 40-49 | Ανεξάρτητος | |
4 | ΣΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | M3 40-49 | ||
5 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M3 40-49 | SCIENCETRAINING.GR | |
6 | ΜΠΑΝΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M4 50-59 | COSMOTE | |
7 | SULTAN AZIMI | M1 -29 | Yoga and Sport with Refugees | |
8 | ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 50-59 | MARATHON CLUB | |
9 | ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M2 30-39 | Ανεξάρτητος | |
10 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | M2 30-39 | Parmakis team |
START Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | NINA DE WINTER | F1 -29 | Yoga and Sport with Refugees | |
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F1 -29 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F2 30-39 | Coach Vlasios | |
4 | ΓΚΟΥΝΤΑΜΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΆ | F2 30-39 | Ανεξάρτητη | |
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F2 30-39 | Ανεξάρτητος | |
6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F2 30-39 | Δρομείς πάρκου τριτση | |
7 | ΑΡΜΑΟΥ ΣΥΛΒΙΑ | F3 40-49 | THE SPOT | |
8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F3 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
9 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | F3 40-49 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | |
10 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F3 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
CP1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | MORTEZA ALIMI | M1 -29 | Yoga and Sport with Refugees | 00:57:44.470 |
2 | JAMIL REZAI | M1 -29 | Yoga and Sport with Refugees | 01:02:15.611 |
3 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 40-49 | Ανεξάρτητος | 01:03:41.523 |
4 | ΣΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | M3 40-49 | 01:03:42.981 | |
5 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M3 40-49 | SCIENCETRAINING.GR | 01:04:26.367 |
6 | ΜΠΑΝΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M4 50-59 | COSMOTE | 01:05:07.446 |
7 | SULTAN AZIMI | M1 -29 | Yoga and Sport with Refugees | 01:07:02.526 |
8 | ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M4 50-59 | MARATHON CLUB | 01:07:40.501 |
9 | ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M2 30-39 | Ανεξάρτητος | 01:07:57.469 |
10 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M3 40-49 | Ανεξαρτητος | 01:07:58.096 |
CP1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | NINA DE WINTER | F1 -29 | Yoga and Sport with Refugees | 01:09:36.889 |
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F1 -29 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 01:14:19.879 |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F2 30-39 | Coach Vlasios | 01:19:05.086 |
4 | ΓΚΟΥΝΤΑΜΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΆ | F2 30-39 | Ανεξάρτητη | 01:23:06.666 |
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F2 30-39 | Ανεξάρτητος | 01:26:34.588 |
6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F2 30-39 | Δρομείς πάρκου τριτση | 01:26:34.999 |
7 | ΑΡΜΑΟΥ ΣΥΛΒΙΑ | F3 40-49 | THE SPOT | 01:27:17.660 |
8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F3 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 01:28:38.659 |
9 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | F3 40-49 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 01:30:19.776 |
10 | ΜΠΑΤΣΑ ΕΛΕΝΑ | F1 -29 | 01:30:35.799 |
20km Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M3 40-49 | Α | 00:05:55.733 |
2 | MORTEZA ALIMI | M1 -29 | Yoga and Sport with Refugees | 00:12:44.748 |
3 | JAMIL REZAI | M1 -29 | Yoga and Sport with Refugees | 00:12:54.320 |
4 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 40-49 | Ανεξάρτητος | 00:13:06.155 |
5 | ΣΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | M3 40-49 | 00:13:06.917 | |
6 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | M3 40-49 | SCIENCETRAINING.GR | 00:13:30.440 |
7 | ΜΠΑΝΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M4 50-59 | COSMOTE | 00:13:52.536 |
8 | ΔΡΥΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M2 30-39 | Ανεξάρτητος | 00:13:59.987 |
9 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | M2 30-39 | Parmakis team | 00:14:08.712 |
10 | ΖΑΚΧΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M3 40-49 | 00:14:20.565 |
20km Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | NINA DE WINTER | F1 -29 | Yoga and Sport with Refugees | 00:14:53.398 |
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | F1 -29 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 00:15:15.549 |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | F2 30-39 | Coach Vlasios | 00:16:54.520 |
4 | ΓΚΟΥΝΤΑΜΑΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΆ | F2 30-39 | Ανεξάρτητη | 00:18:00.104 |
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F2 30-39 | Ανεξάρτητος | 00:18:49.429 |
6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F2 30-39 | Δρομείς πάρκου τριτση | 00:18:50.582 |
7 | ΑΡΜΑΟΥ ΣΥΛΒΙΑ | F3 40-49 | THE SPOT | 00:19:25.496 |
8 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | F3 40-49 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 00:19:33.253 |
9 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F3 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 00:20:11.746 |
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | F3 40-49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 00:20:12.864 |