XTERRA Greece Championship - O.W.S Challenge Race
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | FINISH | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
Παρζίγκας Γιώργος - Νταης Γιώργος - Νταης Διονύσης | Παρζίγκας Γιώργος - Νταης Γιώργος - Νταης Διονύσης | Πολάκης Σπυρίδων - Βαγγέλης Κωνσταντίνος - Τερζή Μαρίνα | Ασημακόπουλος ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Ασημακόπουλος ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
00:11:55.485 | 00:00:37.547 | 00:49:48.771 | 01:00:45.975 | 00:29:52.492 | 02:32:57 | |
Best Male Time | ||||||
Ασημακόπουλος ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||
00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 01:00:45.975 | 00:29:52.492 | 0 | 01:30:38.467 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | FINISH | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | ||||||
Best Female Time | ||||||
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Παρζίγκας Γιώργος - Νταης Γιώργος - Νταης Διονύσης | - | - | 00:11:55.485 |
2 | VASILAKIS DIMITRIS-KONSTANTINOS - KOLAKIS ALEXANDROS - KOUDOUNAS GIANNOS | - | - | 00:13:00.716 |
3 | Πολάκης Σπυρίδων - Βαγγέλης Κωνσταντίνος - Τερζή Μαρίνα | - | - | 00:13:27.490 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Παρζίγκας Γιώργος - Νταης Γιώργος - Νταης Διονύσης | - | - | 00:00:37.547 |
2 | Πολάκης Σπυρίδων - Βαγγέλης Κωνσταντίνος - Τερζή Μαρίνα | - | - | 00:00:39.655 |
3 | VASILAKIS DIMITRIS-KONSTANTINOS - KOLAKIS ALEXANDROS - KOUDOUNAS GIANNOS | - | - | 00:00:47.366 |
4 | Karababas Christos - Efthimis Papadopoulos | - | - | 00:15:05.246 |
5 | Vardalas (Βαρδαλάς) Thomas - Konstantinidi (Κωνσταντινίδη) Myrsini | - | - | 00:17:04.763 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Πολάκης Σπυρίδων - Βαγγέλης Κωνσταντίνος - Τερζή Μαρίνα | - | - | 00:49:48.771 |
2 | Παρζίγκας Γιώργος - Νταης Γιώργος - Νταης Διονύσης | - | - | 00:57:07.708 |
3 | VASILAKIS DIMITRIS-KONSTANTINOS - KOLAKIS ALEXANDROS - KOUDOUNAS GIANNOS | - | - | 01:09:18.604 |
4 | Vardalas (Βαρδαλάς) Thomas - Konstantinidi (Κωνσταντινίδη) Myrsini | - | - | 01:10:24.221 |
5 | Karababas Christos - Efthimis Papadopoulos | - | - | 01:25:51.567 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Ασημακόπουλος ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | - | 01:00:45.975 |
FINISH Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Ασημακόπουλος ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | - | 00:29:52.492 |
2 | VASILAKIS DIMITRIS-KONSTANTINOS - KOLAKIS ALEXANDROS - KOUDOUNAS GIANNOS | - | - | 00:35:11.126 |
3 | Πολάκης Σπυρίδων - Βαγγέλης Κωνσταντίνος - Τερζή Μαρίνα | - | - | 00:37:12.523 |
4 | Παρζίγκας Γιώργος - Νταης Γιώργος - Νταης Διονύσης | - | - | 00:37:40.506 |
5 | Vardalas (Βαρδαλάς) Thomas - Konstantinidi (Κωνσταντινίδη) Myrsini | - | - | 00:44:34.554 |
6 | Karababas Christos - Efthimis Papadopoulos | - | - | 02:05:58.999 |