AlmiraMan
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΒΟΖΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | VAMVAKAS IOANNIS | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | ||
00:09:53.800 | 00:00:29.818 | 00:30:13.442 | 00:00:26.361 | 00:15:32.817 | 00:56:33 | |
Best Male Time | ||||||
ΒΟΖΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||
00:12:43.198 | 00:00:36.533 | 00:30:13.442 | 00:00:29.139 | 00:20:16.913 | 348 | 01:04:19.225 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ||
00:10:40.084 | 00:00:35.435 | 00:33:19.867 | 00:00:28.239 | 00:21:39.267 | 01:06:41 | |
Best Female Time | ||||||
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ||||||
00:10:40.084 | 00:00:35.435 | 00:33:19.867 | 00:00:28.239 | 00:21:39.267 | 399 | 01:06:42.892 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M1 18-24 | GRC | 00:09:53.800 |
2 | KELEPOURIS GEORGIOS | M1 18-24 | GRC | 00:09:58.573 |
3 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M4 35-39 | GRC | 00:10:18.761 |
4 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M6 45-49 | GRC | 00:10:27.534 |
5 | KELEPOURIS MICHALIS | M1 18-24 | GRC | 00:10:32.977 |
6 | SIOUTAS PANAGIOTIS | M5 40-44 | GRC | 00:10:50.174 |
7 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M1 18-24 | GRC | 00:11:36.204 |
8 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M4 35-39 | GRC | 00:12:11.158 |
9 | ΜΠΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M3 30-34 | GRC | 00:12:19.605 |
10 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 24-29 | GRC | 00:12:23.766 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F1 18-34 | GRC | 00:10:40.084 |
2 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | F1 18-34 | GRC | 00:11:35.865 |
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | F4 35-39 | GRC | 00:12:56.978 |
4 | THOMAKOU VIVI | F6 45-49 | GRC | 00:13:02.567 |
5 | TSIAOUSI MARIANTHI | F7 50-59 | GRC | 00:15:45.647 |
6 | NIKOLAOU LILA | F1 18-34 | GRC | 00:17:35.155 |
7 | KOUMPOURELOU ANASTASIA | F5 40-44 | GRC | 00:17:57.676 |
8 | ΠΑΛΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ | F6 45-49 | GRC | 00:19:30.554 |
9 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | F6 45-49 | GRC | 00:19:35.939 |
10 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F6 45-49 | GRC | 00:19:40.751 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 24-29 | GRC | 00:00:29.818 |
2 | ΒΟΖΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M1 18-24 | GRC | 00:00:36.533 |
3 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M4 35-39 | GRC | 00:00:38.593 |
4 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M6 45-49 | GRC | 00:00:40.460 |
5 | ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ DIMITRIS IOANNIS | M5 40-44 | GRC | 00:00:44.288 |
6 | LEBESIS SOTIRIS | M5 40-44 | GRC | 00:00:44.606 |
7 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M5 40-44 | GRC | 00:00:47.255 |
8 | ΚΙΜΑΝΕΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | M5 40-44 | GRC | 00:00:47.666 |
9 | SIOUTAS PANAGIOTIS | M5 40-44 | GRC | 00:00:48.811 |
10 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M1 18-24 | GRC | 00:00:49.982 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F1 18-34 | GRC | 00:00:35.435 |
2 | AKRIOTI PERSA | F4 35-39 | GRC | 00:00:53.558 |
3 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | F1 18-34 | GRC | 00:01:02.924 |
4 | ΠΑΛΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ | F6 45-49 | GRC | 00:01:08.356 |
5 | PAPAZEKOU MARGARET | F5 40-44 | GRC | 00:01:20.172 |
6 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F7 50-59 | GRC | 00:01:23.331 |
7 | THOMAKOU VIVI | F6 45-49 | GRC | 00:01:23.400 |
8 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | F4 35-39 | GRC | 00:01:24.876 |
9 | DZHAMBAZKA MARIA | F5 40-44 | BGR | 00:01:30.421 |
10 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F6 45-49 | GRC | 00:01:32.660 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΒΟΖΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M1 18-24 | GRC | 00:30:13.442 |
2 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M1 18-24 | GRC | 00:30:16.485 |
3 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 40-44 | GRC | 00:30:33.465 |
4 | ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M6 45-49 | GRC | 00:30:42.334 |
5 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M4 35-39 | GRC | 00:31:31.564 |
6 | ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | M5 40-44 | GRC | 00:31:48.776 |
7 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M4 35-39 | GRC | 00:31:57.740 |
8 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 24-29 | GRC | 00:32:11.925 |
9 | ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M8 55-59 | GRC | 00:32:15.283 |
10 | KECHIDIS THEODOSIOS | M6 45-49 | GRC | 00:32:19.802 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F1 18-34 | GRC | 00:33:19.867 |
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | F4 35-39 | GRC | 00:39:20.156 |
3 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | F1 18-34 | GRC | 00:39:22.537 |
4 | THOMAKOU VIVI | F6 45-49 | GRC | 00:40:04.226 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | VAMVAKAS IOANNIS | M4 35-39 | GRC | 00:00:26.361 |
2 | ΒΟΖΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M1 18-24 | GRC | 00:00:29.139 |
3 | SIOUTAS PANAGIOTIS | M5 40-44 | GRC | 00:00:30.572 |
4 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 35-39 | GRC | 00:00:32.638 |
5 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M5 40-44 | GRC | 00:00:37.242 |
6 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M4 35-39 | GRC | 00:00:37.272 |
7 | XENOS ALEXANDROS | M5 40-44 | GRC | 00:00:38.097 |
8 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M6 45-49 | GRC | 00:00:38.677 |
9 | ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ DIMITRIS IOANNIS | M5 40-44 | GRC | 00:00:38.935 |
10 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M1 18-24 | GRC | 00:00:39.278 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F1 18-34 | GRC | 00:00:28.239 |
2 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | F1 18-34 | GRC | 00:00:47.637 |
3 | THOMAKOU VIVI | F6 45-49 | GRC | 00:00:54.542 |
4 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | F4 35-39 | GRC | 00:01:10.756 |
5 | ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΠΗ | F6 45-49 | GRC | 00:39:02.565 |
6 | AKRIOTI PERSA | F4 35-39 | GRC | 00:39:08.612 |
7 | ΠΑΛΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ | F6 45-49 | GRC | 00:39:12.864 |
8 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F7 50-59 | GRC | 00:40:02.911 |
9 | ΚΑΡΑΒΑΝΗ ΛΕΝΑ | F4 35-39 | GRC | 00:40:41.640 |
10 | ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΝΥΜΦΟΔΩΡΑ | F7 50-59 | GRC | 00:40:50.776 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ | M4 35-39 | GRC | 00:15:32.817 |
2 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M1 18-24 | GRC | 00:16:12.914 |
3 | ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M6 45-49 | GRC | 00:20:07.590 |
4 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M4 35-39 | GRC | 00:20:08.920 |
5 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | M4 35-39 | GRC | 00:20:09.515 |
6 | ΒΟΖΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M1 18-24 | GRC | 00:20:16.913 |
7 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M2 24-29 | GRC | 00:20:24.807 |
8 | ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | M3 30-34 | GRC | 00:21:00.885 |
9 | SIOUTAS PANAGIOTIS | M5 40-44 | GRC | 00:21:02.165 |
10 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M5 40-44 | GRC | 00:21:03.562 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | F1 18-34 | GRC | 00:21:39.267 |
2 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ | F6 45-49 | GRC | 00:25:14.712 |
3 | ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΠΗ | F6 45-49 | GRC | 00:25:27.945 |
4 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | F1 18-34 | GRC | 00:25:30.252 |
5 | AKRIOTI PERSA | F4 35-39 | GRC | 00:26:13.550 |
6 | NIKOLAOU LILA | F1 18-34 | GRC | 00:26:48.105 |
7 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | F5 40-44 | GRC | 00:27:04.688 |
8 | DZHAMBAZKA MARIA | F5 40-44 | BGR | 00:28:18.358 |
9 | SALIARA ASIMINA | F4 35-39 | GRC | 00:28:27.432 |
10 | THOMAKOU VIVI | F6 45-49 | GRC | 00:29:17.325 |