Zen Experience 2021
Ideal Men Time
2.5K | Total Time | |
---|---|---|
ΤΣΟΝΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
00:27:22.908 | 00:27:22 | |
Best Male Time | ||
ΤΣΟΝΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
00:27:22.908 | 199 | 00:27:22.908 |
Ideal Female Time
2.5K | Total Time | |
---|---|---|
ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ||
00:34:06.757 | 00:34:06 | |
Best Female Time | ||
ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ||
00:34:06.757 | 201 | 00:34:06.757 |
2.5K Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΤΣΟΝΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | M2 15+ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ | 00:27:22.908 |
2 | ΤΣΟΛΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M2 15+ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ | 00:33:31.282 |
2.5K Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | F2 15+ | ΔΕΛΦΙΝΙΑ | 00:34:06.757 |