Tihio Stage 2020
Ideal Men Time
| START | FINISH | Total Time |
|---|---|---|
| ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
| 05:44:11.435 | 05:44:11 | |
Best Male Time | ||
| ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
| 0 | 05:44:11.435 | |
Ideal Female Time
| START | FINISH | Total Time |
|---|---|---|
| ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
| 09:11:14.904 | 09:11:14 | |
Best Female Time | ||
| ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
| 0 | 05:44:11.435 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M1 -39 | ||
| 2 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M2 40-49 | HokaOneOne | |
| 3 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΚΤΩΡ | M1 -39 | ||
| 4 | KARYKAS ALEXANDROS | M1 -39 | KASIMIS TRAINING | |
| 5 | GAKOS IOANNIS | M1 -39 | ||
| 6 | PAROUTOGLOU PRODROMOS | M2 40-49 | MY ATHLETE - CHOZEN TEAM | |
| 7 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΑΡΗΣ | M2 40-49 | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | |
| 8 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M1 -39 | ||
| 9 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M2 40-49 | Mountain training solutions | |
| 10 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M1 -39 | Mountain Training Solution |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | F2 40-49 | ||
| 2 | ΚΑΓΚΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F1 -39 | baliotis nature trail | |
| 3 | ΧΟΥΡΔΟΥΜΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ | F1 -39 | ||
| 4 | GIRARD CAROLINE | F1 -39 | ||
| 5 | ΓΛΥΚΑ ΕΛΕΑΝΝΑ | F2 40-49 | ||
| 6 | ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑ ΘΩΜΑΗ | F1 -39 | ||
| 7 | BAULUCK ROXANE | F1 -39 | My Athlete Chozen | |
| 8 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F2 40-49 | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | |
| 9 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | F1 -39 | L Crew |
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M1 -39 | 05:44:11.435 | |
| 2 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M2 40-49 | HokaOneOne | 06:22:30.517 |
| 3 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΚΤΩΡ | M1 -39 | 06:31:44.496 | |
| 4 | KARYKAS ALEXANDROS | M1 -39 | KASIMIS TRAINING | 06:33:08.561 |
| 5 | GAKOS IOANNIS | M1 -39 | 06:39:33.708 | |
| 6 | PAROUTOGLOU PRODROMOS | M2 40-49 | MY ATHLETE - CHOZEN TEAM | 06:51:01.797 |
| 7 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΑΡΗΣ | M2 40-49 | ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 07:03:27.766 |
| 8 | ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M1 -39 | 07:30:49.736 | |
| 9 | ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | M2 40-49 | Mountain training solutions | 07:37:41.850 |
| 10 | ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M1 -39 | Mountain Training Solution | 07:37:56.574 |
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | F2 40-49 | 09:11:14.904 | |
| 2 | ΚΑΓΚΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F1 -39 | baliotis nature trail | 09:11:16.035 |
| 3 | ΧΟΥΡΔΟΥΜΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ | F1 -39 | 09:26:56.529 | |
| 4 | GIRARD CAROLINE | F1 -39 | 09:40:36.844 | |
| 5 | ΓΛΥΚΑ ΕΛΕΑΝΝΑ | F2 40-49 | 09:47:13.609 | |
| 6 | ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑ ΘΩΜΑΗ | F1 -39 | 09:52:03.266 | |
| 7 | BAULUCK ROXANE | F1 -39 | My Athlete Chozen | 10:41:00.807 |
| 8 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F2 40-49 | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 10:47:49.398 |
| 9 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | F1 -39 | L Crew | 10:56:19.095 |