2nd TRIMORE M.T. Rethymno | ISOMAN
Ideal Men Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ||
00:38:01.215 | 00:00:22.074 | 00:36:47.936 | 00:00:26.915 | 00:45:06.825 | 02:00:42 | |
Best Male Time | ||||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ||||||
00:38:01.215 | 00:00:22.074 | 00:36:47.936 | 00:00:26.915 | 00:45:06.825 | 0 | 02:00:44.965 |
Ideal Female Time
SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Total Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΟΝΙΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΓΓΕΝΙΩΤΗ | ΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΟΝΙΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΓΓΕΝΙΩΤΗ | ||
00:48:12.376 | 00:00:44.473 | 00:50:08.244 | 00:00:41.159 | 00:55:04.954 | 02:34:49 | |
Best Female Time | ||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΓΓΕΝΙΩΤΗ | ||||||
00:49:04.130 | 00:00:44.473 | 00:53:39.529 | 00:00:45.744 | 00:55:04.954 | 0 | 02:39:18.830 |
SWIM Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | M | Athens Triathlon Team | 00:38:01.215 |
2 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | M | ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ | 00:41:57.316 |
3 | ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ | M | Athens Triathlon Team | 00:43:22.518 |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ | M | 00:49:12.190 |
SWIM Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΟΝΙΔΗ | F | 00:48:12.376 | |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΓΓΕΝΙΩΤΗ | F | Άνεμος Χανίων | 00:49:04.130 |
3 | ΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ | F | 00:51:49.034 |
T1 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | M | Athens Triathlon Team | 00:00:22.074 |
2 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | M | ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ | 00:00:25.810 |
3 | ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ | M | Athens Triathlon Team | 00:00:36.052 |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ | M | 00:00:46.754 |
T1 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΓΓΕΝΙΩΤΗ | F | Άνεμος Χανίων | 00:00:44.473 |
2 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΟΝΙΔΗ | F | 00:01:12.638 | |
3 | ΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ | F | 00:01:45.167 |
BIKE Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | M | Athens Triathlon Team | 00:36:47.936 |
2 | ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ | M | Athens Triathlon Team | 00:39:24.372 |
3 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | M | ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ | 00:44:05.621 |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ | M | 00:50:10.960 |
BIKE Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ | F | 00:50:08.244 | |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΓΓΕΝΙΩΤΗ | F | Άνεμος Χανίων | 00:53:39.529 |
3 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΟΝΙΔΗ | F | 00:54:53.958 |
T2 Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | M | Athens Triathlon Team | 00:00:26.915 |
2 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | M | ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ | 00:00:35.903 |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ | M | 00:00:41.974 | |
4 | ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ | M | Athens Triathlon Team | 00:00:42.628 |
T2 Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΟΝΙΔΗ | F | 00:00:41.159 | |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΓΓΕΝΙΩΤΗ | F | Άνεμος Χανίων | 00:00:45.744 |
3 | ΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ | F | 00:00:47.610 |
RUN Men
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | M | Athens Triathlon Team | 00:45:06.825 |
2 | ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ | M | Athens Triathlon Team | 00:49:47.988 |
3 | ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | M | ΜΙΝΕΤΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ | 00:57:11.478 |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ | M | 01:06:37.260 |
RUN Women
RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΓΓΕΝΙΩΤΗ | F | Άνεμος Χανίων | 00:55:04.954 |
2 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΟΝΙΔΗ | F | 01:03:19.380 | |
3 | ΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ | F | 01:09:22.949 |