Lycabettus Run 2020
Ideal Men Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | FINISH | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| 00:00:01.069 | 00:11:06.443 | 00:09:57.154 | 00:10:11.704 | 00:08:38.452 | 00:39:53 | |
Best Male Time | ||||||
| ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||
| 00:00:02.914 | 00:11:06.443 | 00:09:57.154 | 00:10:11.704 | 00:08:38.452 | 00:39:56.667 | |
Ideal Female Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | FINISH | Total Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΑΪΤΑΝΗ ΑΝΤΖΕΛΑ | ΠΑΤΣΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΚΕΖΕΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | ||
| 00:00:01.970 | 00:13:39.916 | 00:00:04.319 | 00:12:18.913 | 00:10:44.378 | 00:36:46 | |
Best Female Time | ||||||
| ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||
| 00:00:02.914 | 00:11:06.443 | 00:09:57.154 | 00:10:11.704 | 00:08:38.452 | 00:39:56.667 | |
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ | 00:00:01.069 |
| 2 | alijan mojaddadi | ΑΝΔΡΩΝ | project hiwa | 00:00:01.470 |
| 3 | ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 00:00:02.914 |
| 4 | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00:02.914 | |
| 5 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | Ironkoukou | 00:00:03.111 |
| 6 | ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΣΧΟΛΗ ΧΑΤΖΗΒΕΗ | 00:00:04.312 |
| 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00:04.470 | |
| 8 | TRIANTAFYLLOU GIORGOS | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00:04.490 | |
| 9 | ΖΩΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | COSMOS SPORT | 00:00:04.692 |
| 10 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:00:04.891 |
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΪΤΑΝΗ ΑΝΤΖΕΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:00:01.970 | |
| 2 | ΚΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ADVENDURE | 00:00:03.150 |
| 3 | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:00:03.369 | |
| 4 | YAKOB YODIT | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:00:03.373 | |
| 5 | ΠΑΤΣΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:00:03.992 | |
| 6 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΕΝΝΥ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Run to Change Diabetes | 00:00:04.074 |
| 7 | ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:00:04.694 | |
| 8 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | 00:00:05.694 |
| 9 | ΚΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:00:06.169 | |
| 10 | NESTORIDI MARKELLA | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:00:06.519 |
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 00:11:06.443 |
| 2 | dana sediq | ΑΝΔΡΩΝ | project hiwa | 00:11:20.550 |
| 3 | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:12:10.983 | |
| 4 | ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ | 00:12:17.197 |
| 5 | alijan mojaddadi | ΑΝΔΡΩΝ | project hiwa | 00:12:23.505 |
| 6 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:13:12.583 | |
| 7 | sattar dinmohammadi | ΑΝΔΡΩΝ | project hiwa | 00:13:31.285 |
| 8 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | Ironkoukou | 00:13:37.684 |
| 9 | ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:13:52.888 | |
| 10 | ΕΛΡΑΝΤΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:13:53.462 |
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΤΣΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:13:39.916 | |
| 2 | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:14:01.497 | |
| 3 | ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | YMITTOS RUNNERS | 00:15:47.271 |
| 4 | ΚΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ADVENDURE | 00:16:29.544 |
| 5 | MEΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:16:52.759 | |
| 6 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:17:07.479 | |
| 7 | FRANSJE VAN OOSTVEEN | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:17:12.637 | |
| 8 | NESTORIDI MARKELLA | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:17:16.325 | |
| 9 | KAKOMITA ANASTASIA | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | FILATHLITIKOS SYLLOGOS KALLITHEAS | 00:17:33.872 |
| 10 | SANDIS ALEXIA | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:17:36.951 |
CP2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 00:09:57.154 |
| 2 | ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ | 00:10:42.369 |
| 3 | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:10:42.862 | |
| 4 | dana sediq | ΑΝΔΡΩΝ | project hiwa | 00:10:46.252 |
| 5 | ΕΛΡΑΝΤΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:11:51.022 | |
| 6 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:12:06.838 | |
| 7 | ΝΑΥΡΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:12:10.756 | |
| 8 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | Ironkoukou | 00:12:14.897 |
| 9 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:12:16.584 | |
| 10 | alijan mojaddadi | ΑΝΔΡΩΝ | project hiwa | 00:12:23.715 |
CP2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΚΕΖΕΡΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:00:04.319 | |
| 2 | ΠΑΤΣΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:12:11.274 | |
| 3 | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:12:30.061 | |
| 4 | ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | YMITTOS RUNNERS | 00:13:56.371 |
| 5 | FRANSJE VAN OOSTVEEN | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:14:31.195 | |
| 6 | MEΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:15:03.353 | |
| 7 | ΚΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ADVENDURE | 00:15:04.373 |
| 8 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:15:16.293 | |
| 9 | ΣΩΣΑΝΑ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ανεξάρτητος/η | 00:15:24.271 |
| 10 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Run to Change Diabetes | 00:15:31.912 |
CP3 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 00:10:11.704 |
| 2 | ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ | 00:10:43.008 |
| 3 | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:10:51.364 | |
| 4 | dana sediq | ΑΝΔΡΩΝ | project hiwa | 00:11:32.657 |
| 5 | ΕΛΡΑΝΤΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:11:43.158 | |
| 6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:12:14.920 | |
| 7 | alijan mojaddadi | ΑΝΔΡΩΝ | project hiwa | 00:12:20.496 |
| 8 | ΝΑΥΡΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:12:23.196 | |
| 9 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:12:27.270 | |
| 10 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | Ironkoukou | 00:12:33.489 |
CP3 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:12:18.913 | |
| 2 | ΠΑΤΣΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:12:30.974 | |
| 3 | ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | YMITTOS RUNNERS | 00:14:18.408 |
| 4 | FRANSJE VAN OOSTVEEN | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:14:26.803 | |
| 5 | ΚΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ADVENDURE | 00:14:47.230 |
| 6 | MEΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:15:09.954 | |
| 7 | ΣΩΣΑΝΑ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ανεξάρτητος/η | 00:15:27.188 |
| 8 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:15:30.315 | |
| 9 | BASSETTA JUSTINE | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:15:36.020 | |
| 10 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | 00:15:48.360 |
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ | 00:08:38.452 |
| 2 | dana sediq | ΑΝΔΡΩΝ | project hiwa | 00:09:07.405 |
| 3 | ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ | 00:09:16.998 |
| 4 | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:09:34.192 | |
| 5 | ΕΛΡΑΝΤΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:09:35.255 | |
| 6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:09:50.336 | |
| 7 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:10:09.612 | |
| 8 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ | 00:10:20.240 |
| 9 | alijan mojaddadi | ΑΝΔΡΩΝ | project hiwa | 00:10:29.509 |
| 10 | ΝΑΥΡΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 00:10:37.615 |
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:10:44.378 | |
| 2 | ΠΑΤΣΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:10:50.884 | |
| 3 | FRANSJE VAN OOSTVEEN | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:12:09.947 | |
| 4 | ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | YMITTOS RUNNERS | 00:12:14.260 |
| 5 | ΚΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ADVENDURE | 00:12:18.819 |
| 6 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:13:01.537 | |
| 7 | ΣΩΣΑΝΑ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ανεξάρτητος/η | 00:13:04.710 |
| 8 | MEΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:13:16.051 | |
| 9 | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ | 00:13:22.166 |
| 10 | NESTORIDI MARKELLA | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:13:24.326 |