VEIKOU TRAIL 2020
Ideal Men Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | FINISH | Total Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ | |
| 00:00:02.184 | 00:11:07.464 | 00:44:30 | |||
| Best Male Time | |||||
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ | |||||
| 00:11:07.464 | 00:13:29.424 | 00:24:39.072 | |||
Ideal Female Time
| START | CP1 | CP2 | CP3 | FINISH | Total Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| LINDA LAUBERGA | LINDA LAUBERGA | LINDA LAUBERGA | LINDA LAUBERGA | LINDA LAUBERGA | |
| 00:00:09.515 | 00:13:23.069 | 00:53:41 | |||
| Best Female Time | |||||
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ | |||||
| 00:11:07.464 | 00:13:29.424 | 00:24:39.072 | |||
START Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | - | 00:00:02.184 | 
| 2 | ΝΕΣΤΩΡ ΚΑΤΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 3ODIO | 00:00:01.343 | 
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 00:00:02.925 | 
| 4 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | SANTA RUNNING TEAM | 00:00:03.120 | 
| 5 | ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΔΕΥΩ | 00:00:02.605 | 
| 6 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΔΕΥΩ | 00:00:02.443 | 
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | SPORTEVENT | 00:00:02.224 | 
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | CANDIA RUNNING TEAM | 00:00:05.703 | 
| 9 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ACCENTURE GREECE RUNNING TEAM | 00:00:01.218 | 
| 10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ad runners | 00:00:01.346 | 
START Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDA LAUBERGA | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | - | 00:00:09.515 | 
| 2 | AGGELIKI DEGAITA | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:00:04.103 | |
| 3 | ΚΑΠΟΤΑ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | COSMOS SPORT TEAM | 00:00:12.517 | 
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | adrunners | 00:00:01.346 | 
| 5 | ΓΚΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | COSMOS SPORT TEAM | 00:00:06.904 | 
| 6 | NANTIA VALSAMAKI | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Adidas runners | 00:00:03.364 | 
| 7 | ANNA ΠΟΛΥΖΟΥ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | SANTA RUNNING TEAM | 00:00:06.522 | 
| 8 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΒΟΛΑΝΑΚΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | - | 00:00:06.703 | 
| 9 | ΡΟΥΛΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Πρωταθλητης | 00:00:03.963 | 
| 10 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | - | 00:00:02.823 | 
CP1 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | - | 00:11:07.464 | 
| 2 | ΝΕΣΤΩΡ ΚΑΤΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 3ODIO | 00:10:49.271 | 
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 00:11:08.512 | 
| 4 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | SANTA RUNNING TEAM | 00:11:06.767 | 
| 5 | ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΔΕΥΩ | 00:11:28.316 | 
| 6 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΔΕΥΩ | 00:11:38.703 | 
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | SPORTEVENT | 00:11:42.545 | 
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | CANDIA RUNNING TEAM | 00:11:40.055 | 
| 9 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ACCENTURE GREECE RUNNING TEAM | 00:11:50.549 | 
| 10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ad runners | 00:11:59.077 | 
CP1 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDA LAUBERGA | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | - | 00:13:23.069 | 
| 2 | AGGELIKI DEGAITA | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 00:14:43.203 | |
| 3 | ΚΑΠΟΤΑ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | COSMOS SPORT TEAM | 00:14:41.445 | 
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | adrunners | 00:13:49.331 | 
| 5 | ΓΚΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | COSMOS SPORT TEAM | 00:14:38.877 | 
| 6 | NANTIA VALSAMAKI | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Adidas runners | 00:15:05.080 | 
| 7 | ANNA ΠΟΛΥΖΟΥ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | SANTA RUNNING TEAM | 00:15:19.585 | 
| 8 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΒΟΛΑΝΑΚΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | - | 00:15:17.877 | 
| 9 | ΡΟΥΛΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Πρωταθλητης | 00:16:09.381 | 
| 10 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | - | 00:16:12.181 | 
CP2 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | - | |
| 2 | ΝΕΣΤΩΡ ΚΑΤΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 3ODIO | |
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | |
| 4 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | SANTA RUNNING TEAM | |
| 5 | ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΔΕΥΩ | |
| 6 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΔΕΥΩ | |
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | SPORTEVENT | |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | CANDIA RUNNING TEAM | |
| 9 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ACCENTURE GREECE RUNNING TEAM | |
| 10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ad runners | 
CP2 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDA LAUBERGA | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | - | |
| 2 | AGGELIKI DEGAITA | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
| 3 | ΚΑΠΟΤΑ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | COSMOS SPORT TEAM | |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | adrunners | |
| 5 | ΓΚΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | COSMOS SPORT TEAM | |
| 6 | NANTIA VALSAMAKI | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Adidas runners | |
| 7 | ANNA ΠΟΛΥΖΟΥ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | SANTA RUNNING TEAM | |
| 8 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΒΟΛΑΝΑΚΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | - | |
| 9 | ΡΟΥΛΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Πρωταθλητης | |
| 10 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | - | 
CP3 Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | - | |
| 2 | ΝΕΣΤΩΡ ΚΑΤΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 3ODIO | |
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | |
| 4 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | SANTA RUNNING TEAM | |
| 5 | ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΔΕΥΩ | |
| 6 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΔΕΥΩ | |
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | SPORTEVENT | |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | CANDIA RUNNING TEAM | |
| 9 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ACCENTURE GREECE RUNNING TEAM | |
| 10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ad runners | 
CP3 Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDA LAUBERGA | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | - | |
| 2 | AGGELIKI DEGAITA | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
| 3 | ΚΑΠΟΤΑ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | COSMOS SPORT TEAM | |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | adrunners | |
| 5 | ΓΚΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | COSMOS SPORT TEAM | |
| 6 | NANTIA VALSAMAKI | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Adidas runners | |
| 7 | ANNA ΠΟΛΥΖΟΥ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | SANTA RUNNING TEAM | |
| 8 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΒΟΛΑΝΑΚΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | - | |
| 9 | ΡΟΥΛΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Πρωταθλητης | |
| 10 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | - | 
FINISH Men
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | - | |
| 2 | ΝΕΣΤΩΡ ΚΑΤΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | 3ODIO | |
| 3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | |
| 4 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | SANTA RUNNING TEAM | |
| 5 | ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΔΕΥΩ | |
| 6 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΟΔΕΥΩ | |
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | SPORTEVENT | |
| 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ | ΑΝΔΡΩΝ | CANDIA RUNNING TEAM | |
| 9 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ACCENTURE GREECE RUNNING TEAM | |
| 10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ad runners | 
FINISH Women
| RANK | ATHLET | CAT | CLUB | TIME | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDA LAUBERGA | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | - | |
| 2 | AGGELIKI DEGAITA | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
| 3 | ΚΑΠΟΤΑ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | COSMOS SPORT TEAM | |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | adrunners | |
| 5 | ΓΚΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | COSMOS SPORT TEAM | |
| 6 | NANTIA VALSAMAKI | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Adidas runners | |
| 7 | ANNA ΠΟΛΥΖΟΥ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | SANTA RUNNING TEAM | |
| 8 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΒΟΛΑΝΑΚΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | - | |
| 9 | ΡΟΥΛΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Πρωταθλητης | |
| 10 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | - |