Events list
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΜ | ΑΘΛΗΤΗΣ | SDMS | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΡΕΚΟΡ | Δίπλωμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3489 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | S6 (17-18) | 03:24.58 | |||
![]() | 3652 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΝΑΣ | S7 (12-16) | 02:11.32 | |||
![]() | 3404 | ΜΠΟΥΝΤΖΟΥΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΝΑΣ | S8 (12-16) | 02:28.14 | |||
![]() | 3746 | ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΟΤΙΝΟΣ | S9 (12-16) | 02:23.54 | NR-12-16 | ||
![]() | 3578 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΟΤΙΝΟΣ | S13 (12-16) | 02:56.32 | |||
![]() | 3359 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΕΛΠΙΔΑ | S14 (12-16) | 01:13.66 | |||
| DSQ | 3587 | ΚΟΥΒΑΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | S14 (12-16) | - | |||
![]() | 3551 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | S14 (17-18) | 01:56.44 | |||
![]() | 3716 | ΣΟΥΤΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | S14 (17-18) | 02:23.22 | |||
| DNS | 3683 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΛΚΥΟΝΕΣ | S14 (17-18) | - |

