Events list
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΜ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΒΙΒ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | WPAPS | ΡΕΚΟΡ | Δίπλωμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2308 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | ΕΛΠΙΔΑ | F32 | 30.82 | 791 | ||
![]() | 118 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 0 | Λ.Σ. Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ | F32 | 29.18 | 720 | ||
![]() | 3467 | ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 0 | ΑΕΤΟΙ ΚΡΗΤΗΣ | F32 | 21.38 | 316 | ||
| 4 | 2592 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | ΙΩΝΕΣ ΧΙΟΥ | F32 | 20.79 | 286 | ||
| 5 | 3671 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | ΑΧΤΙΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ | F32 | 19.21 | 210 | ||
| 6 | 3669 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | 0 | ΑΧΤΙΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ | F32 | 15.73 | 83 | ||
| 7 | 1135 | ΨΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ | F32 | 13.83 | 41 | ||
| 8 | 2966 | ΝΤΟΥΚΑ ΘΩΜΑΣ | 0 | ΤΥΡΤΑΙΟΣ | F32 | 13.60 | 37 | ||
| 9 | 3484 | ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | ΗΡΟΔΙΚΟΣ | F32 | 11.43 | 13 | ||
| 10 | 1987 | ΓΑΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | ΤΥΡΤΑΙΟΣ | F32 | 11.28 | 12 | ||
| 11 | 3345 | ΤΣΙΓΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | ΤΥΡΤΑΙΟΣ | F32 | 08.58 | 2 | ||
| 12 | 3252 | ΠΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | F32 | 05.72 | 0 | ||
| 13 | 1127 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | ΑΣΑΧ | F32 | 05.25 | 0 | ||
| 14 | 2798 | ΛΥΜΒΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 | ΚΟΤΙΝΟΣ | F32 | 05.23 | 0 | ||
| 15 | 1645 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 | ΤΥΡΤΑΙΟΣ | F32 | 04.27 | 0 |


