Events list
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΜ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΒΙΒ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | WPAPS | ΡΕΚΟΡ | Δίπλωμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3375 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | ΙΚΑΡΟΣ | T37 | 00.15.35 (-0,1) | 11 | ||
![]() | 3407 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | 0 | ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | T37 U/17 | 00.17.65 (-0,1) | 0 | ||
![]() | 1984 | ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | T37 | 00.20.20 (-0,1) | 0 | ||
| 4 | 430 | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | T37 | 00.21.38 (-0,1) | 0 | ||
| DNS | 3510 | ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 0 | ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | T37 | - (-0,1) | 0 | ||
| DNS | 2337 | ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | ΑΕΤΟΙ ΑΘΗΝΑΣ | T37 | - (-0,1) | 0 |


