Events list
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΑΜ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΒΙΒ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | WPAPS | ΡΕΚΟΡ | Δίπλωμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2811 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | T20 | 38.34.90 | 39 | ||
![]() | 2560 | ΤΟΥΛΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑ | T20 | 41.58.65 | 0 | ||
![]() | 707 | ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | T20 | 61.34.70 | 0 | ||
| 4 | 2328 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | ΕΛΠΙΔΑ | T20 | 69.06.91 | 0 | ||
| DNS | 2107 | ΔΕΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | ΕΛΠΙΔΑ | T20 | - | 0 |


